Главная
|
Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Объект свободного назначения 87.6 м2 от 6951897 руб, Краснодар, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 6951897 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-26 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2025-10-01 в 10:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 59160 м2 от 210000000 руб, Анапа, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 210000000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-28 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2025-10-04 в 10:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 428.2 м2 от 11489000 руб, Краснодар , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 11489000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-19 в 09:00 |
Конец приема заявок | 2025-09-20 в 17:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 245 м2 от 27650000 руб, Краснодар, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 27650000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-19 в 09:00 |
Конец приема заявок | 2025-09-20 в 17:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 484 м2 от 207757500 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 207757500 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-27 в 09:00 |
Конец приема заявок | 2025-09-23 в 11:00 |
Секция торгов | Арестованное имущество (229 ФЗ) |
Объект свободного назначения 1817.4 м2 от 326428050 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 326428050 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-08-27 в 09:00 |
Конец приема заявок | 2025-09-23 в 11:00 |
Секция торгов | Арестованное имущество (229 ФЗ) |
Отель 27 м2 от 1500000 руб, Краснодарский край, Публичное предложение
Минимальная стоимость | 1500000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-11 в 14:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-28 в 13:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 116.2 м2 от 34955100 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 34955100 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 73.3 м2 от 7235000 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 7235000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-18 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 175.9 м2 от 14010000 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 14010000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-18 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 176.3 м2 от 32839700 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 32839700 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 128.1 м2 от 26904800 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 26904800 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 101.7 м2 от 14188500 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 14188500 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 69.1 м2 от 10199200 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 10199200 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 118 м2 от 16114200 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 16114200 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 91.1 м2 от 12883500 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 12883500 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 58.2 м2 от 8786200 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 8786200 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 69.7 м2 от 10267800 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 10267800 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 562.4 м2 от 22546000 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 22546000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-18 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 246.8 м2 от 9103000 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 9103000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 338.3 м2 от 20574500 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 20574500 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-18 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 283.7 м2 от 6340500 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 6340500 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-18 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-28 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 203.7 м2 от 6295000 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 6295000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-19 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 388.1 м2 от 103801000 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 103801000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-10-07 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-25 в 00:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Торговый центр 124.9 м2 от 34668000 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 34668000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-10-16 в 00:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-21 в 00:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Офисное здание 1493.1 м2 от 165120000 руб, Москва, Открытый аукцион в электронной форме
Минимальная стоимость | 165120000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-09-30 в 12:00 |
Конец приема заявок | 2024-11-29 в 12:00 |
Секция торгов |
Объект свободного назначения 67.4 м2 от 12435300 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 12435300 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-10-28 в 20:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Объект свободного назначения 60.5 м2 от 5222000 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 5222000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-11-01 в 11:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-02 в 15:00 |
Секция торгов | Приватизация (178 ФЗ) |
Торговый центр 75.6 м2 от 33000000 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 33000000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-11-05 в 00:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-10 в 00:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Торговый центр 1860 м2 от 425000000 руб, Москва , Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 425000000 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-11-03 в 00:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-27 в 00:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Отель 718.6 м2 от 219993448 руб, Москва , Публичное предложение
Минимальная стоимость | 219993448 ₽ |
Начало приема заявок | 2025-01-09 в 10:00 |
Конец приема заявок | 2025-02-20 в 10:00 |
Секция торгов | Банкротство (127 ФЗ) |
Объект свободного назначения 925.7 м2 от 201718920 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 201718920 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-11-02 в 16:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-04 в 16:00 |
Секция торгов | Арестованное имущество (229 ФЗ) |
Торговый центр 2301 м2 от 258226099 руб, Москва, Открытый аукцион
Минимальная стоимость | 258226099 ₽ |
Начало приема заявок | 2024-11-01 в 16:00 |
Конец приема заявок | 2024-12-04 в 11:00 |
Секция торгов |